návrat na titulku
             
 
» Ako rýchlo jazdiť v Európe

» Pokuty

» Zo slovníka motoristu 

» Pexeso PO CAR

» História Volkswagenu 

Ako rýchlo jazdiť v Európe

S prichádzajúcim letom mnohý začínajú premýšľať o tom, ako a kde stráviť tohoročnú dovolenku. Ak ste sa rozhodli nezostať na Slovensku a chcete cestovať automobilom, určite si preštudujte túto aktuálnu tabuľku.

Povolená rýchlosť jazdy v   Európe(km/h)

Krajina

Diaľnica

Cesta

Mimo obce V obci
Andorra 90 70 40 40
Belgicko 120 90 75 40
Bulharsko 120 80 80 60
Česko 110 110 90 50
Dánsko 110 80 80 50
Fínsko 100 80 50
Francúzsko 130 110 90 50
Grécko 120 110 90 50
Holandsko 120 100 80 50
Chorvátsko 130 90 60
Írsko 112 96 64 48
Lotyšsko 90 90 60
Luxembursko 120 90 90 50
Maďarsko 120 100 80 50
Nemecko 80 50
Nórsko 120 90 90 60
Poľsko 110 90 90 60
Rakúsko 130 100 50
Rumunsko 60
Rusko 90 90 90 60
Slovensko 130 130 90 60
Slovinsko 120 100 80 60
Španielsko 120 120 90 50
Švajčiarsko 120 100 80 60
Švédsko 90 70 70 50
Taliansko 130 110 90 50
Turecko 90 90 50
Veľká Británia 112 112 96 48

| Napíšte nám | Výpočet leasingu | Škoda Auto Slovensko | Zaujímavosti |
© ŠkodaAuto Slovensko 2004